Reports: Synset list Synset list by section/chapter

अमरकोश - Amara Kosha Synset

Show Other Synsets

Kosha:ak
Headword:प्रतिकूलम्
Meaning (sk):
Meaning (en):bad/wrong/adverse/contrary/opposite/inimical/inverted/unpleasant/refractory/disagreeable/against the bank/unfavourable [Econ.]
Sloka:
3|1|84|1प्रसव्यं प्रतिकूलं स्यादपसव्यमपष्ठु च।
3|3|7|2प्रतिकूले प्रतीकस्त्रिष्वेकदेशे तु पुंस्ययम्॥
3|3|145|1वामौ वल्गुप्रतीपौ द्वावधमौ न्यूनकुत्सितौ।
Contents:
Pratipadika Linga Number Nom. Sing Word Ref. Meaning (en) Meaning (sk) Section Chapter
प्रसव्यपुंallप्रसव्यः 3|1|84|1|1reverse/contrary/favourable/to the left ...विशेष्यनिघ्नवर्गः
प्रसव्यस्त्रीall 3|1|84|1|1reverse/contrary/favourable/to the left ...विशेष्यनिघ्नवर्गः
प्रसव्यनपुंallप्रसव्यम् 3|1|84|1|1reverse/contrary/favourable/to the left ...विशेष्यनिघ्नवर्गः
प्रतिकूलपुंallप्रतिकूलः 3|1|84|1|2bad/wrong/adverse/contrary/opposite/inim ...विशेष्यनिघ्नवर्गः
प्रतिकूलस्त्रीall 3|1|84|1|2bad/wrong/adverse/contrary/opposite/inim ...विशेष्यनिघ्नवर्गः
प्रतिकूलनपुंallप्रतिकूलम् 3|1|84|1|2bad/wrong/adverse/contrary/opposite/inim ...विशेष्यनिघ्नवर्गः
अपसव्य (3)पुंallअपसव्यः 3|1|84|1|3right/moving to the left/not on the left ...विशेष्यनिघ्नवर्गः
अपसव्य (2)स्त्रीall 3|1|84|1|3right/moving to the left/not on the left ...विशेष्यनिघ्नवर्गः
अपसव्य (2)नपुंallअपसव्यम् 3|1|84|1|3right/moving to the left/not on the left ...विशेष्यनिघ्नवर्गः
अपष्ठुपुंallअपष्ठुः 3|1|84|1|4left/time/contrary/opposite/perverseविशेष्यनिघ्नवर्गः
अपष्ठुस्त्रीallअपष्ठुः 3|1|84|1|4left/time/contrary/opposite/perverseविशेष्यनिघ्नवर्गः
अपष्ठुनपुंallअपष्ठु 3|1|84|1|4left/time/contrary/opposite/perverseविशेष्यनिघ्नवर्गः
प्रतीक (3)पुंallप्रतीकः 3|3|7|2|1part/limb/member/portion/adverse/contrar ...नानार्थवर्गः
वाम (4)पुंallवामः 3|3|145|1|1bad/low/coy/hard/vile/base/dear/fair/cru ...नानार्थवर्गः
वाम (2)स्त्रीall 3|3|145|1|1bad/low/coy/hard/vile/base/dear/fair/cru ...नानार्थवर्गः
वाम (2)नपुंallवामम् 3|3|145|1|1bad/low/coy/hard/vile/base/dear/fair/cru ...नानार्थवर्गः
Outgoing Relations:
--[जातिः]-->द्रव्यम्
Incoming Relations:
Response Time: 0.0303 s.