Reports: Synset list Synset list by section/chapter

वैजयन्तीकोष - Vaijayanti Kosha Synset

Show Other Synsets

Kosha:vk
Headword:शुनकः
Meaning (sk):
Meaning (en):Dog
Sloka:
3|4|68|2श्वा सारमेयः शुनको भषणो मृगदंशकः॥
3|4|69|1दीर्घनादी गृहमृगः कुक्कुरः क्रोधनः शुनिः।
3|4|69|2यक्ष इन्द्रमहश्चालः कपिलो मण्डलः शुनः॥
3|4|70|1जिह्वापानः पुरोगामी कृतज्ञो रात्रिजागरः।
3|4|70|2कौलेयकोऽस्थिखादश्च भवनो भलुहोऽपि च॥
Contents:
Pratipadika Linga Number Nom. Sing Word Ref. Meaning (en) Meaning (sk) Section Chapter
श्वन्पुंallश्वा 3|4|68|2|1Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
सारमेय (2)पुंallसारमेयः 3|4|68|2|2Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
शुनक (2)पुंallशुनकः 3|4|68|2|3Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
भषणपुंallभषणः 3|4|68|2|4Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
मृगदंशक (2)पुंallमृगदंशकः 3|4|68|2|5Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
दीर्घनादिन्(रतिकीलपुंallदीर्घनादी (रतिकीलः 3|4|69|1|1Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
गृहमृगपुंallगृहमृगः 3|4|69|1|2Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
कुक्कुर (2)पुंallकुक्कुरः 3|4|69|1|3Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
क्रोधन (2)पुंallक्रोधनः 3|4|69|1|4Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
शुनिपुंallशुनिः 3|4|69|1|5Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
यक्ष (5)पुंallयक्षः 3|4|69|2|1Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
इन्द्रमहपुंallइन्द्रमहः 3|4|69|2|2Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
चालपुंallचालः 3|4|69|2|3Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
कपिल (4)पुंallकपिलः 3|4|69|2|4Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
मण्डल (2)पुंallमण्डलः 3|4|69|2|5Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
शुनपुंallशुनः 3|4|69|2|6Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
जिह्वापानपुंallजिह्वापानः 3|4|70|1|1Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
पुरोगामिन् (2)पुंallपुरोगामी 3|4|70|1|2Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
कृतज्ञपुंallकृतज्ञः 3|4|70|1|3Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
रात्रिजागरपुंallरात्रिजागरः 3|4|70|1|4Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
कौलेयक (2)पुंallकौलेयकः 3|4|70|2|1Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
अस्थिखादपुंallअस्थिखादः 3|4|70|2|2Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
भवनपुंallभवनः 3|4|70|2|3Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
भलुहपुंallभलुहः 3|4|70|2|4Dogभूमिकाण्डःपशुसङ्ग्रहाध्यायः
Outgoing Relations:
Incoming Relations:
Response Time: 0.0321 s.